料金表一覧
当院は福岡で医療脱毛をご提供しております。

| 施術内容 | 価格 |
|---|---|
| 脱毛カウンセリング | 0円 |
※表示金額は全て税込みです
(平日限定)全身脱毛プラン
| プラン | 5回コース | 8回コース | 10回コース |
|---|---|---|---|
| 全身脱毛 プレミアム (体全体+VIO+全顔) | 242,000円 | 374,000円 | 440,000円 |
| 全身脱毛 スタンダード (体全体+VIOor全顔) | 198,000円 | 297,000円 | 363,000円 |
| 全身脱毛 ライト (体全体) | 132,000円 | 198,000円 | 242,000円 |
※表示金額は全て税込みです
全身脱毛プラン
| プラン | 5回コース | 8回コース |
|---|---|---|
| 全身脱毛 プレミアム 体全体+VIO+全顔 | 264,000円 | 396,000円 |
| 全身脱毛 スタンダード 体全体+全顔 or VIO | 242,000円 | 363,000円 |
| 全身脱毛 ライト 体全体(全顔・VIOなし) | 198,000円 | 297,000円 |
※表示金額は全て税込みです
セットプラン
| プラン | 1回 | 5回コース(1回分料金) |
|---|---|---|
| U-22脱毛デビュープラン | 66,000円(お試し3回) | |
| VIOパーフェクトプラン | 27,500円 | 110,000円(22,000円) ※2クール目は5回88,000円となります |
| 顔全体プラン | 29,700円 | 118,800円(23,760円) |
| 腕プラン(わきも込み) | 33,000円 | 132,000円(26,400円) |
| 足プラン | 38,500円 | 154,000円(30,800円) |
| 人気4部位おまとめコース(ワキ+ひじ下+ひざ下+VIO) | 44,000円 | 176,000円(35,200円) |
| 人気3部位おまとめコース(ワキ+ひじ下+ひざ下) | 22,000円 | 88,000円(17,600円) |
※表示金額は全て税込みです
部位別
| 部位 | 1回 | 5回コース(1回分料金) |
|---|---|---|
| 両わき | 3,300円 | 13,200円(2,640円) |
| 両肘上(上腕) | 19,800円 | 79,200円(15,840円) |
| 両肘下(肘下) | 16,500円 | 66,000円(13,200円) |
| 手指 | 5,500円 | 22,000円(4,400円) |
| 両膝上(太もも) | 33,000円 | 132,000円(26,400円) |
| 両膝下(下腿) | 29,700円 | 118,800円(23,760円) |
| 膝 | 5,500円 | 22,000円(4,400円) |
| 足指 | 5,500円 | 22,000円(4,400円) |
| 額orもみあげ(エクセルV) | 19,800円 | 79,200円(15,840円) |
| 額 | 8,800円 | 35,200円(7,040円) |
| 頬 | 8,800円 | 35,200円(7,040円) |
| 鼻下 | 8,800円 | 35,200円(7,040円) |
| 口周り(鼻下~顎) | 8,800円 | 35,200円(7,040円) |
| フェイスライン | 8,800円 | 35,200円(7,040円) |
| あご下 | 8,800円 | 35,200円(7,040円) |
| 眉間 | 8,800円 | 35,200円(7,040円) |
| 鎖骨~胸 | 29,700円 | 118,800円(23,760円) |
| 乳輪 | 8,800円 | 35,200円(7,040円) |
| 腹部 | 29,700円 | 118,800円(23,760円) |
| へそ周り | 5,500円 | 22,000円(4,400円) |
| 下腹部(Vライン除く) | 8,800円 | 35,200円(7,040円) |
| ヒップ | 29,700円 | 118,800円(23,760円) |
| Vライン | 8,800円 | 35,200円(7,040円) |
| Iライン | 11,000円 | 44,000円(8,800円) |
| Oライン | 11,000円 | 44,000円(8,800円) |
| 背中 | 38,500円 | 154,000円(30,800円) |
| 背中上部 | 29,700円 | 118,800円(23,760円) |
| 背中下部 | 29,700円 | 118,800円(23,760円) |
| 肩まわり | 8,800円 | 35,200円(7,040円) |
| うなじ(エクセルV) | 19,800円 | 79,200円(15,840円) |
※表示金額は全て税込みです
剃毛
| 剃毛 | 33,000円~ |
|---|
※表示金額は全て税込みです
※介護脱毛、10代の脱毛も同様の価格になります。

| 施術内容 | 価格 |
|---|---|
| 脱毛カウンセリング | 0円 |
※表示金額は全て税込みです
| プラン | お試し3回 | 5回 | 10回 |
|---|---|---|---|
| ひげプレミアム (鼻下+あご+あご下+頬+もみあげ) | 55,000円 | 110,000円 | 192,500円 |
| ひげスタンダード (鼻下+あご+あご下+頬orもみあげ) | 33,000円 | 66,000円 | 115,500円 |
| ひげライト (鼻下+あご+あご下) | 29,700円 | 59,400円 | 104,500円 |
※表示金額は全て税込みです
| 部位 | 1回 | 5回コース | 8回コース | 10回コース |
|---|---|---|---|---|
| 全身ライト 体全体(顔・VIO・ヒップ以外) | 59,400円 | 237,600円 | 356,400円 | - |
| 人気3部位おまとめライト わき・ひじ下・ひざ下 | 26,400円 | 105,600円 | - | - |
| 腕プラン わき・ひじ上・ひじ下(手以外) | 39,600円 | 158,400円 | - | - |
| 足プラン ひざ上・ひざ・ひざ下(足以外) | 46,200円 | 184,800円 | - | - |
| 平日限定 全身ライト 体全体(顔・VIO・ヒップ以外) | - | 158,400円 | 237,600円 | 290,400円 |
※表示金額は全て税込みです
※対象年齢は中学生12歳~高校生18歳まで限定
部位別
| 部位 | 1回 | 5回コース(1回分) |
|---|---|---|
| 両わき | 3,960円 | 15,840円(3,168円) |
| 両ひじ上(上腕) | 23,760円 | 95,040円(19,008円) |
| 両ひじ下(前腕) | 19,800円 | 79,200円(15,840円) |
| 手指 | 6,600円 | 26,400円(5,280円) |
| 両ひざ上(太もも) | 39,600円 | 158,400円(31,680円) |
| 両ひざ下(下腿) | 35,640円 | 142,560円(28,512円) |
| 膝 | 6,600円 | 26,400円(5,280円) |
| 足指 | 6,600円 | 26,400円(5,280円) |
| 額 | 10,560円 | 42,240円(8,448円) |
| 眉間 | 10,560円 | 42,240円(8,448円) |
| 鎖骨~胸 | 35,640円 | 142,560円(28,512円) |
| 乳輪 | 10,560円 | 42,240円(8,448円) |
| 腹部 | 35,640円 | 142,560円(28,512円) |
| へそ周り | 6,600円 | 26,400円(5,280円) |
| 下腹部(Vライン除く) | 10,560円 | 42,240円(8,448円) |
| 背中 | 46,200円 | 184,800円(36,960円) |
| 背中上部 | 35,640円 | 142,560円(28,512円) |
| 背中下部 | 35,640円 | 142,560円(28,512円) |
| 肩まわり | 10,560円 | 42,240円(8,448円) |
| 首うしろ | 10,560円 | 42,240円(8,448円) |
| うなじ(髪の毛)麻酔あり | 23,760円 | 95,040円(19,008円) |
| ヒップ(毛巣洞の治療のみ) | 29,700円 | 118,800円(23,760円) |
※表示金額は全て税込みです
シミ取りプラン
| 範囲 | モニター | 1回 |
|---|---|---|
全顔シミ・ほくろ取り放題スタンダード | - | 220,000円(税込) |
全顔シミ・ほくろ取り放題プレミアム | - | 330,000円(税込) |
シミ取り(全顔) | 79,200 円(税込) | 110,000円(税込) |
シミ取り(両頬) | 59,400 円(税込) | 77,000円(税込) |
シミ取り(片頬) | 39,600円(税込) | 55,000円(税込) |
シミ取り1個(2cm×2cm) | - | 22,000円(税込) |
シミ取り1個(1.5cm×1.5cm) | - | 16,500円(税込) |
シミ取り1個(1cm×1cm) | - | 11,000円(税込) |
シミ取り1個(5mm×5mm) | - | 5,500円(税込) |
シミ取り(両前腕) | - | 220,000円(税込) |
シミ取り(片前腕) | - | 110,000円(税込) |
シミ取り(両手背) | - | 77,000円(税込) |
シミ取り(片手背) | - | 55,000円(税込) |
※当院ではレーザー前に1ヵ月間お肌の準備期間を設けており洗顔・日焼け止めの見直し、内服薬の購入を推奨しております。
※当院のシミ取り(全顔)プランは、まぶたのシミにも照射をおこなっております。
ほくろ(炭酸ガスレーザー・
エルビウムヤグレーザー)
| 4mmまでのほくろ | |
|---|---|
| 1個とる場合 | 12,100円 |
| 2~4個とる場合 | 1個につき8,800円 |
| 5~7個とる場合 | 1個につき7,700円 |
| 8~10個とる場合 | 1個につき6,930円 |
| 5mm以上のほくろ | |
| 1個 | 16,500円 |
| シミ・ほくろ取り放題 | |
| 全顔シミ・ほくろ取り放題スタンダード | 220,000円 |
| 全顔シミ・ほくろ取り放題プレミアム | 330,000円 |
※表示金額は全て税込みです
いぼ(炭酸ガスレーザー)
| いぼ施術範囲 | 1回 |
|---|---|
| 5mm未満 | 5,500 円 |
| 5~10mm | 13,200 円 |
| 11mm以降は5mm単位 | 8,800 円 |
| スキンタッグ(首全体) | 55,000円~77,000 円 |
| 全顔いぼ取り放題 | 88,000円~ |
※表示金額は全て税込みです
ミラドライ
両わき | 330,000円 |
|---|---|
両わき(平日特別価格) | 263,780円 |
両わき(学生特別価格) | 263,780円 |
※表示金額は全て税込みです
ゼオスキン
ゼオスキン
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| ハイドレーティングクレンザー | 6,820円 |
| ジェントルクレンザー | 6,820円 |
| エクスフォリエーティングクレンザー | 6,820円 |
| エクスフォリエーティングポリッシュ | 9,900円 |
| バランサートナー | 7,700円 |
| PSリファイナー | 9,900円 |
| シーセラム | 16,280円 |
| ミラミン | 14,300円 |
| ミラミックス | 14,300円 |
| ブライタライブ | 22,000円 |
| ARナイトリペア | 25,300円 |
| Wテクスチャーリペア | 24,640円 |
| スキンブライセラム0.25 | 14,300円 |
| スキンブライセラム0.5 | 16,060円 |
| スキンブライセラム1.0 | 18,480円 |
| デイリーPD | 24,200円 |
| イルミネーションAOXセラム | 24,200円 |
| RCクリーム | 18,480円 |
| RNクリーム | 18,480円 |
| Gファクターセラム | 23,540円 |
| ファーミングセラム | 35,860円 |
| ハイドラファーム | 20,460円 |
| Gファクターアイセラム | 20,460円 |
| ボディエマルジョン | 15,840円 |
| サンスクリーンプラスプライマー | 8,800円 |
| BSサンスクリーン | 12,320円 |
| シアーフルイドサンスクリーン | 9,900円 |
| パウダーサンスクリーン | 8,800円 |
| トラベルサイズ | |
| ハイドレーティングクレンザー | 2,640円 |
| ジェントルクレンザー | 2,640円 |
| エクスフォリエーティングクレンザー | 2,640円 |
| エクスフォリエーティングポリッシュ | 3,300円 |
| バランサートナー | 2,420円 |
| ミラミン | 6,600円 |
| ミラミックス | 6,600円 |
| デイリーPD | 16,500円 |
※表示金額は全て税込みです
ノーリス
| 範囲 | 初回モニター価格 | 1回 | 5回 | 5回 【2クール目以降】 |
|---|---|---|---|---|
| 全顔 | 17,600 円 | 22,000 円 | 88,000 円 | 77,000円 |
※表示金額は全て税込みです
ジェネシス
顔~首まで
| メニュー | トライアル | 1回 | 5回 |
|---|---|---|---|
| ジェネシス | 16,500円 | 22,000円 | 99,000円 |
| ジェネシス+ファーミングセラムAC | 27,500円 | 33,000円 | 154,000円 |
※表示金額は全て税込みです
顔または首
| メニュー | トライアル | 1回 | 5回 |
|---|---|---|---|
| ジェネシス | 9,800円 | 13,200円 | 56,100円 |
| ジェネシス+ファーミングセラムAC | 18,800円 | 21,120円 | 90,750円 |
※表示金額は全て税込みです。