料金表一覧
医療脱毛・10代の脱毛・
介護脱毛
施術内容 | 価格 |
---|---|
脱毛カウンセリング | 0円 |
(平日限定)全身脱毛プラン
プラン | 5回コース | 8回コース | 10回コース |
---|---|---|---|
全身脱毛 プレミアム (体全体+VIO+全顔) | 242,000円 | 374,000円 | 440,000円 |
全身脱毛 スタンダード (体全体+VIOor全顔) | 198,000円 | 297,000円 | 363,000円 |
全身脱毛 ライト (体全体) | 132,000円 | 198,000円 | 242,000円 |
全身脱毛プラン
プラン | 5回コース | 8回コース |
---|---|---|
全身脱毛 プレミアム 体全体+VIO+全顔 | 264,000円 | 396,000円 |
全身脱毛 スタンダード 体全体+全顔 or VIO | 242,000円 | 363,000円 |
全身脱毛 ライト 体全体(全顔・VIOなし) | 198,000円 | 297,000円 |
セットプラン
プラン | 1回 | 5回コース(1回分料金) |
---|---|---|
VIOパーフェクトプラン | 27,500円 | 110,000円(22,000円) |
顔全体プラン | 29,700円 | 118,800円(23,760円) |
腕プラン(わきも込み) | 33,000円 | 132,000円(26,400円) |
足プラン | 38,500円 | 154,000円(30,800円) |
人気4部位おまとめコース(ワキ+ひじ下+ひざ下+VIO) | 44,000円 | 176,000円(35,200円) |
人気3部位おまとめコース(ワキ+ひじ下+ひざ下) | 22,000円 | 88,000円(17,600円) |
部位別
部位 | 1回 | 5回コース(1回分料金) |
---|---|---|
両わき | 3,300円 | 13,200円(2,640円) |
両肘上(上腕) | 19,800円 | 79,200円(15,840円) |
両肘下(肘下) | 16,500円 | 66,000円(13,200円) |
手指 | 5,500円 | 22,000円(4,400円) |
両膝上(太もも) | 33,000円 | 132,000円(26,400円) |
両膝下(下腿) | 29,700円 | 118,800円(23,760円) |
膝 | 5,500円 | 22,000円(4,400円) |
足指 | 5,500円 | 22,000円(4,400円) |
額orもみあげ(エクセルV) | 19,800円 | 79,200円(15,840円) |
額 | 8,800円 | 35,200円(7,040円) |
頬 | 8,800円 | 35,200円(7,040円) |
鼻下 | 8,800円 | 35,200円(7,040円) |
口周り(鼻下~顎) | 8,800円 | 35,200円(7,040円) |
フェイスライン | 8,800円 | 35,200円(7,040円) |
あご下 | 8,800円 | 35,200円(7,040円) |
眉間 | 8,800円 | 35,200円(7,040円) |
鎖骨~胸 | 29,700円 | 118,800円(23,760円) |
乳輪 | 8,800円 | 35,200円(7,040円) |
腹部 | 29,700円 | 118,800円(23,760円) |
へそ周り | 5,500円 | 22,000円(4,400円) |
下腹部(Vライン除く) | 8,800円 | 35,200円(7,040円) |
ヒップ | 29,700円 | 118,800円(23,760円) |
Vライン | 8,800円 | 35,200円(7,040円) |
Iライン | 11,000円 | 44,000円(8,800円) |
Oライン | 11,000円 | 44,000円(8,800円) |
背中 | 38,500円 | 154,000円(30,800円) |
背中上部 | 29,700円 | 118,800円(23,760円) |
背中下部 | 29,700円 | 118,800円(23,760円) |
肩まわり | 8,800円 | 35,200円(7,040円) |
うなじ(エクセルV) | 19,800円 | 79,200円(15,840円) |
剃毛
剃毛 | 33,000円~ |
---|
メンズヒゲ脱毛
施術内容 | 価格 |
---|---|
脱毛カウンセリング | 0円 |
メンズヒゲ脱毛1クール目
部位 | 1回 | 6回コース |
---|---|---|
頬~あご下 1クール目 | 38,500円 | 184,800円 |
メンズヒゲ脱毛2クール目
部位 | 1回 | 5回コース |
---|---|---|
メンズヒゲ脱毛2クール目 | 33,000円 | 132,000円 |
剃毛
剃毛 | 33,000円~ |
---|
シミ取り治療
シミ取りプラン
範囲 | モニター | 1回 |
---|---|---|
全顔取り放題 | 79,200 円(税込) | 110,000円(税込) |
両頬取り放題 | 59,400 円(税込) | 77,000円(税込) |
片頬取り放題 | 39,600円(税込) | 55,000円(税込) |
シミ取り1個(2cm×2cm) | - | 22,000円(税込) |
シミ取り1個(1.5cm×1.5cm) | - | 16,500円(税込) |
シミ取り1個(1cm×1cm) | - | 11,000円(税込) |
シミ取り1個(5mm×5mm) | - | 5,500円(税込) |
ほくろ・いぼ
ほくろ(炭酸ガスレーザー・
エルビウムヤグレーザー)
4mmまでのほくろ | |
---|---|
1個とる場合 | 12,100円 |
2~4個とる場合 | 1個につき8,800円 |
5~7個とる場合 | 1個につき7,700円 |
8~10個とる場合 | 1個につき6,930円 |
5mm以上のほくろ | |
1個 | 16,500円~ |
いぼ(炭酸ガスレーザー)
いぼ施術範囲 | 1回 |
---|---|
5mm未満 | 5,500 円 |
5~10mm | 13,200 円 |
11mm以降は5mm単位 | 8,800 円 |
首のスキンタックの取り放題 | 77,000 円 |
ミラドライ
ミラドライ
両わき | 330,000円 |
---|---|
両わき(平日特別価格) | 263,780円 |
両わき(学生特別価格) | 263,780円 |
ミラドライ【1年保証付きプラン】
両わき | 440,000円 |
---|---|
両わき(平日特別価格) | 373,780円 |
両わき(学生特別価格) | 373,780円 |
ゼオスキン
ゼオスキン
商品名 | 価格 |
---|---|
ハイドレーティングクレンザー | 6,050円 |
ジェントルクレンザー | 6,050円 |
エクスフォリエーティングクレンザー | 6,050円 |
エクスフォリエーティングポリッシュ | 8,910円 |
バランサートナー | 7,040円 |
PSリファイナー | 9,680円 |
シーセラム | 15,730円 |
ミラミン | 13,970円 |
ミラミックス | 13,970円 |
ブライタライブ | 20,900円 |
ARナイトリペア | 20,900円 |
Wテクスチャーリペア | 20,900円 |
スキンブライセラム0.25 | 12,100円 |
スキンブライセラム0.5 | 13,310円 |
デイリーPD | 22,000円 |
RCクリーム | 15,400円 |
Gファクターセラム | 19,800円 |
ファーミングセラム | 32,340円 |
ハイドラファーム | 20,350円 |
ボディエマルジョン | 16,500円 |
サンスクリーン プラスプライマーSPF30 | 8,360円 |
BSサンスクリーン SPF50 | 13,200円 |
パウダーサンスクリーン SPF30 | 7,260円 |
ノーリス
ノーリス
範囲 | 初回モニター価格 | 1回 | 5回 |
---|---|---|---|
全顔 | 17,600 円 | 22,000 円 | 88,000 円 |
ジェネシス
ジェネシス
顔~首まで
メニュー | トライアル | 1回 | 5回 |
---|---|---|---|
ジェネシス | 16,500円 | 22,000円 | 99,000円 |
ジェネシス+ファーミングセラムAC | 26,180円 | 31,680円 | 147,400円 |
顔または首
メニュー | トライアル | 1回 | 5回 |
---|---|---|---|
ジェネシス | 9,800円 | 13,200円 | 56,100円 |
ジェネシス+ファーミングセラムAC | 17,480円 | 19,800円 | 84,150円 |